Bezpochyby zařízení CD 1162 patří k nejvýkonější řadě digitálních kopírovacích systémů, jejiž silným parametrem je vysoká produktivita a to až 62 A4 str./min a 31 A3 str./min.. Zahřívací doba stroje je pouhých 30 sekund a první výtisk již budete moci obdivovat za 3.6 sekund.
Standardně je zařízení vybaveno podavačem originálů s oboustranným skenováním, a to s kapacitou 260 originálů a zpracování až 110 images za minutu. V základním vybavení s kapacitou papíru 4.100 listů a snadnému rožšíření až na 8.100 listů zvládne mnoho náročných úkolů bez častého doplnění papíru.
Silným parametrem je také paměť zařízení, a to 40 GB HDD s možností rozšízení až na 80 GB. Pro dokončovací práce svých dokumentů je možno volitelně nainstalovat finišer, brožurovací jednotku a multifunkční třidič.
Další funkce CD 1162 usnadňující práci s dokumenty: doplňování papíru v průběhu kopírování, copy test, tisk z paměti, výmaz a posun okrajů, režim zrcadlového a inverzního obrazu, slučování tisku (až 12 v 1), překládání obrazu, číslování stránek, vkládání listů, tvorba brožur, tvorba kapitol, provozní kalendář, informativní čas do ukončení úlohy, programovací režim atd.
| Typ zařízení | Laserové konzolové, digitální zařízení |
| Funkce | Duplexní kopírování, volitelně tisk, skenování |
| Originál | Listy, knižní předlohy, trojrozměrné předměty, max. A3 |
| Rychlost kopírování | 62 stran A4/min. a max. 31 A3 stran/min. |
| Vícenásobné kopírování | 1 - 9.999 kopií |
| 1. kopie | 3,6 sekund * |
| Doba zahřívání | 30 sekund |
| Rozlišení | 600 x 600 dpi (1.800 x 600 dpi s interpolací) |
| Odstíny šedi | 256 úrovní |
| Zoom | 25 - 400%, v krocích po 1% |
| Zásobníky papíru | 2 x univerzální kazeta na 500 listů formátu A5R-A3, 2 x kazeta na 1 500 listů formátu A4, ruční podavač na 100 listů (A6R - A3) |
| Gramáž papíru | 60 - 160 g/m2 z univerzálních kazet, 45 - 200 g/m2 z ručního padavače, 60 - 160 g/m2 pro duplexní jednotku |
| Paměť | 128 MB RAM, 40 GB HDD |
| Funkce a režimy | Duplexní kopírování, funkce brožury, úsporný režim, režim přerušení kopírování, centrování obrazu, 1 000 uživatelských kódů, rotační kopírování, rotační třídění, tvorba okrajů, číslování stran, elektronické sortování atd. |
* v závislosti na provozním stavu stroje.
| Rozměry | 680 x 811 x 1 190 mm (Š x H x V) |
| Hmotnost | 188 kg |
| Typ | Tiskárna integrována do stroje |
| Rychlost tisku | max. 62 stran A4 za minutu nebo 31 A3 za minutu |
| Rozlišení tisku | 600 x 600 dpi (1.800 x 600 dpi s interpolací) |
| Procesor | PowerPC 750FX/600MHz |
| Paměť | 64 MB RAM, max. 512 MB, 2 sloty |
| Rozhraní | Standard IEEE 1284, 10/100BaseTX, USB 2.0, CF slot |
| Síťové protokoly | TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk |
| Operační systém | Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 10.2, Windows 7 |
| Emulace | PCL 6, PostScript 3 (KPDL 3), KCGL, IBM Proprinter X24E, Line printer, Diablo 630, Epson LQ-850, PRESCRIBE IIe |
| Funkce | Důvěrný tisk, účtování tisků, přímý tisk PDF, tisk čárových kódů |
| Typ skeneru | Černobílý |
| Formát skeneru | max. A3 |
| Rychlost skeneru | max. 82 A4/min. (600 dpi), 100 A4 str./min (300 dpi) |
| Rozlišení skeneru | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| Skenovací mód | Foto, Text, Foto/Text, OCR |
| Typy souborů | PDF, TIFF |
| Rozhraní | 10/100BaseTX |
| Operační systém | Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 |
| Software | Address Book, Address Editor, Scanner File Utility |
| Funkce | Scan to PC, scan to FTP, scan to E-mail, TWAIN skenování, SMTP autentifikace, LDAP |
| Napájení | 220/240 V, 50/60 Hz |
| Spotřeba | cca 1.800 W při práci, cca 70 W v pohotovostním režimu, cca 10 W v režimu spánku |
| Hladina hluku | cca 75 dB(A) při práci, cca 58 dB(A) v pohotovostním režimu |
| Certifikáty | GS/TÜV, CE, Energy Star |
| Dokončování | DF-650 (B) sešívací finišer (kapacita 3 000 listů A4, sešívání max 50 listů A4 ve 4 pozicích), PH-4C děrovací jednotka pro DF-650 (B), BF-1 brožurovací jednotka pro DF-650 (B), MT-1 (B) multifunkční třidič pro DF-650 (B) |
| Zásoba papíru | PF-650 (B) velkokapacitní zásobník papíru na 4 000 listů A4/B5 |
| Další příslušenství | Data security kit (B), HD-10 (40 GB) pevný disk pro tiskový systém, výstupní lopata C |
| Model | Název | Značka | Odkaz |
|---|---|---|---|
| 005756 | Copy kit DC2162/2182/CD1162/1182 | TA / UTAX |
| Model: 005756 | Název | Značka | Odkaz |
|---|---|---|---|
| 005756 | Brožovací jednotka BF-1B Booklet folder pro DF 650B DC2162/CD1162 | TA / UTAX | |
| 005756 | Data Security Kit (B)DC2162/CD1162 | TA / UTAX | |
| 005756 | Finisher DF-650 B DC 2162/CD1162 (3000 listů) | TA / UTAX | |
| 005756 | HD-10 (40 GB) tisková paměť pro CD 1526/1162/1182/2162/2182 | TA / UTAX | |
| 005756 | Multifunkční třídič MT-1B Multi tray 5-bin pro DF-650 B DC2162/CD1162 | TA / UTAX | |
| 005756 | PCL BARCODE FLASH MODULE (čtečka) pro LP 3118/3022/3128/3228/3030/3035/3045/3140/3151/3316/3520/3524/3532/2218/1218/2162/1162 | TA / UTAX | |
| 005756 | PF-650 B univerzální kazeta (4.000 listů) k DC2162/CD1162 | TA / UTAX | |
| 005756 | PH-4C děrovací jednotka pro DF 650 pro CD 1060/1080/1162/2162 | TA / UTAX | |
| 005756 | Printing System (W) DC2162/CD1162/2182/1182 | TA / UTAX | |
| 005756 | Scan System (H) DC2162/CD1162 | TA / UTAX |
Velikost: 424 (Kb)
Název: UTAX_O_CD_1162_C.jpg
Popis:
Obrázek stroje s volitelným příslušenstvím
Poznámka:
Velikost: 453 (Kb)
Název: UTAX_O_CD_1162_D.jpg
Popis:
Obrázek stroje s volitelným příslušenstvím
Poznámka:
Velikost: 422 (Kb)
Název: UTAX_O_CD_1162_E.jpg
Popis:
Obrázek stroje s volitelným příslušenstvím
Poznámka:
Velikost: 453 (Kb)
Název: UTAX_O_CD_1162_F.jpg
Popis:
Obrázek stroje s volitelným příslušenstvím
Poznámka:
Velikost: 562 (Kb)
Název: UTAX_O_CD_1162_A.jpg
Popis:
Obrázek stroje v základním provedení
Poznámka:
Velikost: 528 (Kb)
Název: UTAX_O_CD_1162_B.jpg
Popis:
Obrázek stroje v základním provedení
Poznámka:
Velikost: 1306 (Kb)
Název: UTAX_PP_CD_1162_CZ.pdf
Popis:
Prospekt CZ
Poznámka:
Velikost: 786 (Kb)
Název: UTAX_PP_CD_1162_ENG.pdf
Popis:
Prospekt ENG
Poznámka: