nabízí jednotlivcům a malým pracovním skupinám spolehlivost, rychlost, profesionální kvalitu, nízké náklady na provoz a jednoduché ovládání. Hodí se všude tam, kde je nutné často faxovat a občas i kopírovat.
| OKIFAX 170 | Technické parametry - FAX |
|---|---|
| Rychlost modemu | ITU-T30 G3(Super G3) 33,6kb/s, 2,5 sekundy/stránka |
| Rozhraní | RJ11 x 2 (Line/Tel), PSTN, PBX linka |
| Skupinové vytáčení | Až 249 záznamů |
| Funkce | Automatické odesílání a příjem, manuální odesílání, zpožděné odeslání, manuální příjem, výzva, automatické přeposlání, oběžníkové vysílání, zabezpečený příjem, záhlaví stránky, rychlý sken |
| Komprese dat | MH, MR, MMR |
| Skupiny | 20 skupin |
| Stránková paměť | Až 200 stránek |
| Technické parametry - TELEFON | |
| Klávesnice | 12 kláves A až Z |
| Funkce | Vytáčení se zavěšeným sluchátkem, CLIP, 8 vyzváněcích melodií (včetně VIP funkce) |
| Záznam volání | Až 50 záznamů |
| Telefonní seznam | Až 250 záznamů, rychlé vyhledávání přes alfa klávesy, výběr záznamu při zvednutém sluchátku |
| Technické parametry - SKENER | |
| Rozlišení | Až 200 dpi |
| Rychlost skenování | 4,6 sekundy / strana A4 |
| Stupně šedi | 256 úrovní |
| Vstup dokumentů | Automatický podavač dokumentů na 30 listů (80 g/m2) |
| Nastavení kontrastu | 7 úrovní |
| Technické parametry - KOPÍRKA | |
| Rychlost kopírování | Až 20 kopií za minutu (při kopírování více kopií z jednoho originálu) |
| Rozlišení | Optické 200 dpi, interpolované 400 dpi |
| Zoom | 25 - 400% |
| Maximum kopií | 99 kopií |
| KVALITA TISKU | |
| Tiskové rozlišení | 600 x 600 dpi |
| MANIPULACE S PAPÍREM | |
| Kapacita papíru | 1. zásobník: 250 listů, 80 g/m2; ADF: 30 listů, 80 g/m2 |
| Velikosti papíru | 1. zásobník: A4, A5, Letter, Legal; ADF: A4, Letter, Legal, A5 |
| Gramáž papíru | 1. zásobník: 60 až 105 g/m2; ADF: 60 až 90 g/m2 |
| Výstup papíru | 100 listů tiskem dolů |
| OVLÁDACÍ PANEL | |
| LCD displej | 2 řádky x 16 znaků s možností výběru z 19 jazyků |
| Klávesnice | 59 kláves |
| HLAVNÍ VLASTNOSTI | |
| Paměť | 32 MB |
| Provozní podmínky | Teplota/vlhkost (provozní): 10° - 32°C / 20% - 80% r.v. |
| Napájecí zdroj | 220 - 240 V+/-10%, frekvence 50 Hz nebo 60 Hz +/-2% |
| Příkon | Běžně: <4 W; Přenos: <15 W; Příjem: <15 W |
| Hlučnost | Provozní: 52 dB (A) nebo méně; Pohotovostní stav: 30 dB (A) nebo méně; Úsporný režim: úroveň pozadí |
| Rozměry (v x š x h) | 291 x 390 x 390 mm |
| Hmotnost |
Cca 8,8 kg včetně spotřebního materiálu |
Nebyly nalezeny žádné záznamy
Nebyly nalezeny žádné záznamy
| Název | Velikost | Popis |
|---|---|---|
| OKI_N_OKIFAX_170_CZ.pdf | 9380 (Kb) | Návod k použití CZ |
| OKI_O_OKIFAX_170.jpg | 489 (Kb) | Obrázek stroje v základní konfiguraci (300 dpi) |
| OKI_PP_OKIFAX_170_CZ.pdf | 137 (Kb) | Prospekt CZ |