Stolní laserová tiskárna LP 3130 vyhotoví stranu po stránce rychlostí 30 A4 stran za minutu. První výtisk budete mít v ruce již za 6 sekund v rozlišení 600 x 600 dpi. Duplexní jednotka pro oboustranný tisk a kapacita papíru až 550 listů usnadní Vaši práci s dokumenty. Tiskárna je díky dlouhé životnosti spotřebního materiálu provozně ekonomicky výhodná a při práci úžasně tichá. Díky volitelné síťové kartě je využitelná pro menší skupinu uživatelů a umožňuje použití papíru o gramáži aý 220 gm2.
| Typ zařízení | Laserové stolní tiskové zařízení |
| Funkce | Tisk |
| Formát | A4 - A6R min. 70-148, max. 216-356 mm |
| Rychlost tisku | 30 stran A4 za minutu |
| 1. výtisk | 6 sekund* |
| Rozlišení | 600 x 600 dpi, 1 200 x 1200 dpi |
| Zásobníky papíru | Univerzální kazeta na 250 listů formátu A5R-A4, ruční podavač na 50 listů (A6R - A4) |
| Gramáž papíru | 60 - 120 g/m2 z univerzálních kazet, 60 - 220 g/m2 z ručního padavače, duplex 60-105 g/m2 |
| Procesor | PowerPC 440F5/360 MHz |
| Paměť | 32 MB RAM, max. 544 MB RAM |
| Rozhraní | USB 2.0, CF slot |
| Operační systém | Windows 2000, XP, Windows 7, Server 2003/2008, Vista, Novell NetWare**, Mac od OS 10.X |
| Emulace | PCL 6, PostScript 3 (KPDL 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 (PDF-1.5, XPS) |
| Funkce a režimy | Tisk z e-mailu**, Tisk čárových kódů, zaheslování dat pomocí SSL** |
* v závislosti na provozním stavu stroje.
| Rozměry | 375 x 393 x 250 mm (Š x H x V) |
| Hmotnost | 12 kg |
| Napájení | 220/240V, 50 Hz |
| Spotřeba |
cca. 524 W v provozu, 82 W v přípravné fázi a 7.1 W v úsporném režimu |
| Hladina hluku | Přibližně 55 dB(A) při práci, 30 dB(A) v pohotovostním režimu |
| Certifikáty | GS/TÜV, CE |
| Připojení | UT-110G síťová karta |
| Zásobník | PF-100 univerzální zásobník papíru na 250 listů (A4 - A5) - max. 1 x |
| Ostatní | Stolek pod tiskárnu č. 59 |
| Název | Značka | Odkaz |
|---|---|---|
| Toner kit LP 3130/4130 | TA / UTAX |
Nebyly nalezeny žádné záznamy
| Název | Velikost | Popis |
|---|---|---|
| UTAX_N_LP_3130_3135_CZ.pdf | 3640 (Kb) | Návod k použití CZ |
| UTAX_O_LP_3130_C.jpg | 2770 (Kb) | Obrázek stroje s volitelným příslušenstvím |
| UTAX_O_LP_3130_A.jpg | 3126 (Kb) | Obrázek stroje v základní konfiguraci |
| UTAX_O_LP_3130_B.jpg | 3227 (Kb) | Obrázek stroje v základní konfiguraci |
| UTAX_PROSPEKT_ LP_3130.pdf | 108 (Kb) | Prospekt |